Osiedle Arkady w Opolu
Osiedle Arkady to nowe osiedle mieszkaniowe o podwyższonym standardzie, w cieszącej się popularnością dzielnicy Szczepanowice w Opolu. Pięć kameralnych budynków, z windą i parkingiem podziemnym, w połączeniu ze spokojną okolicą zapewnią wyjątkowy komfort mieszkania.
W ofercie znajdują się mieszkania w metrażach od 25 m² do 117 m², w przemyślanych i funkcjonalnych rozkładach, z ogrodami i balkonami.
Ta wyjątkowa inwestycja deweloperska łączy w sobie bliskość do centrum miasta z urokliwym, zielonym otoczeniem, tworząc idealne miejsce dla tych, którzy pragną równowagi między pulsującym życiem miejskim, a spokojem natury.
Teraz w sprzedaży
Zadzwoń, aby poznać aktualną ofertę
Dlaczego warto rozważyć zakup mieszkania na Osiedlu Arkady?
- Wysokość mieszkań
Ponadstandardowa wysokość mieszkań wynosząca aż 2,80 m tworzy przestrzeń, w której można swobodnie oddychać. Duże okna zapewniające obfitość naturalnego światła sprawiają, że każdy dzień zaczyna się jasno i pozytywnie. - Lokalizacja
Połączenie bliskości do centrum miasta z urokliwym, zielonym otoczeniem sprawia, że Osiedle Arkady to idealne miejsce dla osób ceniących zarówno pulsujące życie miejskie, jak i spokój natury. - Wyjątkowy design
Unikalne arkady nadają całości niepowtarzalny charakter. To nie tylko miejsce do zamieszkania – to miejsce, w którym elegancja spotyka się z funkcjonalnością, tworząc harmonijną przestrzeń życiową. - Bogaty wybór mieszkań
W ofercie znajdują się mieszkania o różnych metrażach od 25 m² do 117 m², co pozwala każdemu znaleźć idealnie dopasowane do swoich potrzeb mieszkanie. Funkcjonalne rozkłady gwarantują optymalne wykorzystanie przestrzeni. - Wspaniała okolica
Osiedle Arkady to nie tylko budynki, to styl życia. W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, tereny rekreacyjne, park 800-lecia i Wyspa Bolko, pływalnia oraz placówki edukacyjne. To wszystko sprawia, że codzienne życie staje się łatwiejsze i bardziej kolorowe. - Duże okna
Przeszklone ściany to nie tylko element designu, to sposób na poprawę jakości życia. Duże okna zapewniające obfitość naturalnego światła sprawiają, że każde mieszkanie staje się przytulnym azylem, do którego chce się wracać po intensywnym dniu. - Funkcjonalna zabudowa
Osiedle składa się z pięciu kameralnych budynków z windą i parkingiem podziemnym.
Osiedle Arkady to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnych, komfortowych mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji w Opolu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i znalezienia idealnego miejsca do życia, łączącego wygodę miejskiego stylu życia z urokiem naturalnej scenerii.
Zobacz więcej na stronie Osiedla Arkady
Osiedle Arkady to wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie, zlokalizowana w popularnej dzielnicy Szczepanowice w Opolu. Rozpoczęliśmy sprzedaż apartamentów w segmencie B oraz C, oferując komfort i nowoczesność w urokliwej lokalizacji.
Zróżnicowana oferta nowych mieszkań w Opolu
W ofercie Osiedla Arkady w Opolu znajdują się mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 25 m² do 117 m², zaprojektowane z dbałością o funkcjonalność i estetykę. Każde z mieszkań posiada własny ogród lub balkon, co umożliwia cieszenie się urokami zielonej okolicy.
Idealne połączenie bliskości do centrum Opola i spokoju natury
Osiedle Arkady oferuje unikalne połączenie bliskości do centrum Opola z malowniczym otoczeniem, co czyni je idealnym miejscem dla tych, którzy poszukują balansu między aktywnym życiem miejskim a spokojem natury.
Doskonała infrastruktura w pobliżu nowych mieszkań w Opolu
W najbliższej okolicy osiedla mieszkańcy znajdą wszystko, czego potrzebują do codziennego życia. Nowe przedszkola, sklepy, liczne usługi, a także Park 800-lecia i tereny rekreacyjne Wyspy Bolko zapewniają wygodę i komfort.
Nowoczesne i eleganckie mieszkania w Opolu
Budynki na Osiedlu Arkady wyróżniają się nowoczesnym designem i elegancją. Duże przeszklenia wpuszczające mnóstwo naturalnego światła sprawiają, że każde mieszkanie jest przestronne i przytulne.
Lista mieszkań w Segmencie C na Osiedlu Arkady w Opolu
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
C0.01 | PARTER | 3 | 59,1 m² | OGRÓD | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C0.02 | PARTER | 4 | 61,7 m² | OGRÓD | WOLNY | Pobierz kartę |
C0.03 | PARTER | 3 | 58,7 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C0.04 | PARTER | 3 | 55,7 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C0.05 | PARTER | 2 | 36,3 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C0.06 | PARTER | 4 | 85,3 m² | OGRÓD | WOLNY | Pobierz kartę |
C0.07 | PARTER | 4 | 85,2 m² | OGRÓD | WOLNY | Pobierz kartę |
C0.08 | PARTER | 2 | 35,4 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C0.09 | PARTER | 2 | 78 m² | OGRÓD | REZERWACJA | Pobierz kartę |
C0.10 | PARTER | 2 | 91,8 m² | OGRÓD | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.11 | PIĘTRO 1 | 2 | 35,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.12 | PIĘTRO 1 | 2 | 36,8 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C1.13 | PIĘTRO 1 | 2 | 37,8 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C1.14 | PIĘTRO 1 | 2 | 38,6 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C1.15 | PIĘTRO 1 | 2 | 36,2 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.16 | PIĘTRO 1 | 2 | 35,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.17 | PIĘTRO 1 | 2 | 35,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.18 | PIĘTRO 1 | 4 | 76,7 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C1.19 | PIĘTRO 1 | 2 | 37,6 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C1.20 | PIĘTRO 1 | 2 | 37,6 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C1.21 | PIĘTRO 1 | 2 | 36,0 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C1.22 | PIĘTRO 1 | 4 | 78,0 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C1.23 | PIĘTRO 1 | 4 | 91,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.24 | PIĘTRO 2 | 3 | 52,9 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C2.25 | PIĘTRO 2 | 3 | 56,0 m² | BALKON | REZERWACJA | Pobierz kartę |
C2.26 | PIĘTRO 2 | 3 | 56,3 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.27 | PIĘTRO 2 | 3 | 52,9 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.28 | PIĘTRO 2 | 2 | 27,8 m² | BALKON | REZERWACJA | Pobierz kartę |
C2.29 | PIĘTRO 2 | 3 | 75,6 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C2.30 | PIĘTRO 2 | 3 | 75,6 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C2.31 | PIĘTRO 2 | 2 | 33,0 m² | BALKON | REZERWACJA | Pobierz kartę |
C2.32 | PIĘTRO 2 | 4 | 78,0 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.33 | PIĘTRO 2 | 4 | 91,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
Lista mieszkań w Segmencie B na Osiedlu Arkady w Opolu
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
B0.01 | PARTER | 3 | 69,0 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B0.02 | PARTER | 3 | 70,2 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B0.03 | PARTER | 3 | 56,2 m² | TARAS | WOLNY | Pobierz kartę |
B0.04 | PARTER | 3 | 74,7 m² | OGRÓD | WOLNY | Pobierz kartę |
B0.05 | PARTER | 5 | 117,9 m² | OGRÓD | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.06 | I PIĘTRO | 3 | 70,4 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.07 | I PIĘTRO | 3 | 71,6 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.08 | I PIĘTRO | 3 | 52,7 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.09 | I PIĘTRO | 3 | 69,8 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.10 | I PIĘTRO | 3 | 70,2 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.11 | I PIĘTRO | 3 | 53,1 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B2.12 | II PIĘTRO | 3 | 66,0 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B2.13 | II PIĘTRO | 3 | 67,2 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B2.14 | II PIĘTRO | 3 | 52,7 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B2.15 | II PIĘTRO | 3 | 66,7 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B2.16 | II PIĘTRO | 3 | 67,2 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B2.17 | II PIĘTRO | 3 | 53,1 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
Osiedle Arkady to inwestycja realizowana przez renomowaną firmę deweloperską HAUS Deweloper, z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Nowoczesne mieszkania w Opolu na Osiedlu Arkady oferują nie tylko komfort i elegancję, ale także doskonałą lokalizację blisko centrum. Biorąc pod uwagę rozwijającą się infrastrukturę i unikalne połączenie miejskiego życia z naturą, te nowe mieszkania w Opolu są idealnym wyborem dla osób pragnących żyć w komfortowych warunkach oraz blisko przyrody.