Osiedle Arkady w Opolu
Osiedle Arkady to nowe osiedle mieszkaniowe o podwyższonym standardzie, w cieszącej się popularnością dzielnicy Szczepanowice w Opolu. Pięć kameralnych budynków, z windą i parkingiem podziemnym, w połączeniu ze spokojną okolicą zapewnią wyjątkowy komfort mieszkania.
W ofercie znajdują się mieszkania w metrażach od 25 m² do 117 m², w przemyślanych i funkcjonalnych rozkładach, z ogrodami i balkonami.
Ta wyjątkowa inwestycja deweloperska łączy w sobie bliskość do centrum miasta z urokliwym, zielonym otoczeniem, tworząc idealne miejsce dla tych, którzy pragną równowagi między pulsującym życiem miejskim, a spokojem natury.
Teraz w sprzedaży
Zadzwoń, aby poznać aktualną ofertę
Dlaczego warto rozważyć zakup mieszkania na Osiedlu Arkady?
- Wysokość mieszkań
Ponadstandardowa wysokość mieszkań wynosząca aż 2,80 m tworzy przestrzeń, w której można swobodnie oddychać. Duże okna zapewniające obfitość naturalnego światła sprawiają, że każdy dzień zaczyna się jasno i pozytywnie. - Lokalizacja
Połączenie bliskości do centrum miasta z urokliwym, zielonym otoczeniem sprawia, że Osiedle Arkady to idealne miejsce dla osób ceniących zarówno pulsujące życie miejskie, jak i spokój natury. - Wyjątkowy design
Unikalne arkady nadają całości niepowtarzalny charakter. To nie tylko miejsce do zamieszkania – to miejsce, w którym elegancja spotyka się z funkcjonalnością, tworząc harmonijną przestrzeń życiową. - Bogaty wybór mieszkań
W ofercie znajdują się mieszkania o różnych metrażach od 25 m² do 117 m², co pozwala każdemu znaleźć idealnie dopasowane do swoich potrzeb mieszkanie. Funkcjonalne rozkłady gwarantują optymalne wykorzystanie przestrzeni. - Wspaniała okolica
Osiedle Arkady to nie tylko budynki, to styl życia. W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, tereny rekreacyjne, park 800-lecia i Wyspa Bolko, pływalnia oraz placówki edukacyjne. To wszystko sprawia, że codzienne życie staje się łatwiejsze i bardziej kolorowe. - Duże okna
Przeszklone ściany to nie tylko element designu, to sposób na poprawę jakości życia. Duże okna zapewniające obfitość naturalnego światła sprawiają, że każde mieszkanie staje się przytulnym azylem, do którego chce się wracać po intensywnym dniu. - Funkcjonalna zabudowa
Osiedle składa się z pięciu kameralnych budynków z windą i parkingiem podziemnym.
Osiedle Arkady to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnych, komfortowych mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji w Opolu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i znalezienia idealnego miejsca do życia, łączącego wygodę miejskiego stylu życia z urokiem naturalnej scenerii.
Zobacz więcej na stronie Osiedla Arkady
Osiedle Arkady to wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie, zlokalizowana w popularnej dzielnicy Szczepanowice w Opolu. Obecnie prowadzimy sprzedaż apartamentów w segmencie A, B oraz C, oferując komfort i nowoczesność w urokliwej lokalizacji.
Zróżnicowana oferta nowych mieszkań w Opolu
W ofercie Osiedla Arkady w Opolu znajdują się mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 25 m² do 117 m², zaprojektowane z dbałością o funkcjonalność i estetykę. Każde z mieszkań posiada własny ogród lub balkon, co umożliwia cieszenie się urokami zielonej okolicy.
Idealne połączenie bliskości do centrum Opola i spokoju natury
Osiedle Arkady oferuje unikalne połączenie bliskości do centrum Opola z malowniczym otoczeniem, co czyni je idealnym miejscem dla tych, którzy poszukują balansu między aktywnym życiem miejskim a spokojem natury.
Doskonała infrastruktura w pobliżu nowych mieszkań w Opolu
W najbliższej okolicy osiedla mieszkańcy znajdą wszystko, czego potrzebują do codziennego życia. Nowe przedszkola, sklepy, liczne usługi, a także Park 800-lecia i tereny rekreacyjne Wyspy Bolko zapewniają wygodę i komfort.
Nowoczesne i eleganckie mieszkania w Opolu
Budynki na Osiedlu Arkady wyróżniają się nowoczesnym designem i elegancją. Duże przeszklenia wpuszczające mnóstwo naturalnego światła sprawiają, że każde mieszkanie jest przestronne i przytulne.
Nowe mieszkania w Opolu – Osiedle Arkady
HAUS Deweloper realizuje prestiżową inwestycję mieszkaniową w Opolu – Osiedle Arkady. Nasza nowa inwestycja w dzielnicy Szczepanowice to nowoczesne osiedle mieszkaniowe składające się z pięciu segmentów mieszkalnych.
Dlaczego warto wybrać mieszkanie na Osiedlu Arkady?
- Rynek pierwotny – nowe mieszkania od dewelopera
- Świetna lokalizacja w Opolu-Szczepanowicach
- Nowoczesne osiedle z przemyślaną architekturą
- Komfortowe mieszkania w standardzie deweloperskim
- Różnorodność metraży – od kawalerek po przestronne apartamenty
Oferujemy nowe mieszkania deweloperskie o zróżnicowanych metrażach.
Lista mieszkań w Segmencie A na Osiedlu Arkady w Opolu
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
A0.01 | Parter | 2 | 34,85 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
A0.02 | Parter | 2 | 47,54 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A0.03 | Parter | 1 | 27,09 m² | Balkon | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
A0.04 | Parter | 1 | 25,45 m² | Balkon | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
A0.05 | Parter | 2 | 56,28 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A0.06 | Parter | 3 | 53,51 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A0.07 | Parter | 3 | 52,84 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A0.08 | Parter | 3 | 47,49 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A0.09 | Parter | 3 | 50,31 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A1.10 | I Piętro | 2 | 39,12 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A1.11 | I Piętro | 2 | 47,53 m² | Balkon | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
A1.12 | I Piętro | 1 + 1 | 54,24 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
A1.13 | I Piętro | 2 | 50,92 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A1.14 | I Piętro | 3 | 50,05 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A1.15 | I Piętro | 3 | 49,37 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
A1.16 | I Piętro | 3 | 43,64 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A1.17 | I Piętro | 2 | 30,04 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
A1.18 | I Piętro | 3 | 50,24 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A2.19 | II Piętro | 2 | 34,85 m² | Balkon | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
A2.20 | II Piętro | 2 | 45,37 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
A2.21 | II Piętro | 1 | 27,09 m² | Balkon | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
A2.22 | II Piętro | 1 | 27,15 m² | Balkon | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
A2.23 | II Piętro | 2 | 52,8 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A2.24 | II Piętro | 3 | 47,93 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A2.25 | II Piętro | 3 | 47,25 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
A2.26 | II Piętro | 2 | 42,37 m² | Balkon | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
A2.27 | II Piętro | 2 | 32,28 m² | Balkon | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
A2.28 | II Piętro | 3 | 50,19 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
- 28 kompaktowych mieszkań na sprzedaż
- Powierzchnia od 25,4 m² do 56,3 m²
- Każde mieszkanie z balkonem lub własnym ogrodem
- Idealne jako pierwsze mieszkanie lub inwestycja w Opolu
Lista mieszkań w Segmencie B na Osiedlu Arkady w Opolu
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
B0.01 | PARTER | 3 | 69,09 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B0.02 | PARTER | 3 | 70,27 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B0.03 | PARTER | 3 | 56,39 m² | TARAS | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
B0.04 | PARTER | 3 | 74,72 m² | OGRÓD | WOLNY | Pobierz kartę |
B0.05 | PARTER | 5 | 117,91 m² | OGRÓD | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.06 | I PIĘTRO | 3 | 70,46 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.07 | I PIĘTRO | 3 | 71,64 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.08 | I PIĘTRO | 3 | 52,87 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
B1.09 | I PIĘTRO | 3 | 69,80 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.10 | I PIĘTRO | 3 | 70,27 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B1.11 | I PIĘTRO | 3 | 53,20 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
B2.12 | II PIĘTRO | 3 | 66,08 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B2.13 | II PIĘTRO | 3 | 67,26 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
B2.14 | II PIĘTRO | 3 | 52,87 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
B2.15 | II PIĘTRO | 3 | 66,78 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
B2.16 | II PIĘTRO | 3 | 67,26 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
B2.17 | II PIĘTRO | 3 | 53,20 m² | BALKON | REZERWACJA | Pobierz kartę |
- 17 przestronnych apartamentów
- Metraże od 52,7 m² do 117,9 m²
- Wszystkie mieszkania z balkonem lub ogrodem
- Doskonałe dla rodzin szukających nowego mieszkania w Opolu
Lista mieszkań w Segmencie C na Osiedlu Arkady w Opolu
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
C0.01 | PARTER | 3 | 59,1 m² | OGRÓD | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C0.02 | PARTER | 4 | 61,7 m² | OGRÓD | REZERWACJA | Pobierz kartę |
C0.03 | PARTER | 3 | 58,7 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C0.04 | PARTER | 3 | 55,7 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C0.05 | PARTER | 2 | 36,3 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C0.06 | PARTER | 4 | 85,3 m² | OGRÓD | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C0.07 | PARTER | 4 | 85,2 m² | OGRÓD | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C0.08 | PARTER | 2 | 35,4 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C0.09 | PARTER | 2 | 78 m² | OGRÓD | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C0.10 | PARTER | 2 | 91,8 m² | OGRÓD | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.11 | PIĘTRO 1 | 2 | 35,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.12 | PIĘTRO 1 | 2 | 36,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.13 | PIĘTRO 1 | 2 | 37,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.14 | PIĘTRO 1 | 2 | 38,6 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.15 | PIĘTRO 1 | 2 | 36,2 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.16 | PIĘTRO 1 | 2 | 35,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.17 | PIĘTRO 1 | 2 | 35,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.18 | PIĘTRO 1 | 4 | 76,7 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.19 | PIĘTRO 1 | 2 | 37,6 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.20 | PIĘTRO 1 | 2 | 37,6 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.21 | PIĘTRO 1 | 2 | 36,0 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.22 | PIĘTRO 1 | 4 | 78,0 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C1.23 | PIĘTRO 1 | 4 | 91,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.24 | PIĘTRO 2 | 3 | 52,9 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.25 | PIĘTRO 2 | 3 | 56,0 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.26 | PIĘTRO 2 | 3 | 56,3 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.27 | PIĘTRO 2 | 3 | 52,9 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.28 | PIĘTRO 2 | 2 | 27,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.29 | PIĘTRO 2 | 3 | 75,6 m² | BALKON | REZERWACJA | Pobierz kartę |
C2.30 | PIĘTRO 2 | 3 | 75,6 m² | BALKON | WOLNY | Pobierz kartę |
C2.31 | PIĘTRO 2 | 2 | 33,0 m² | BALKON | REZERWACJA | Pobierz kartę |
C2.32 | PIĘTRO 2 | 4 | 78,0 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
C2.33 | PIĘTRO 2 | 4 | 91,8 m² | BALKON | SPRZEDANY | Pobierz kartę |
- 33 zróżnicowane mieszkania deweloperskie
- Powierzchnia od 27,8 m² do 91,8 m²
- Każdy lokal z balkonem lub ogrodem
- Nowoczesne osiedle z pełną infrastrukturą
Lista mieszkań w Segmencie D na Osiedlu Arkady w Opolu
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
D0.01 | Parter | 3 | 47,21 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.02 | Parter | 3 | 45,34 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.03 | Parter | 3 | 51,49 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.04 | Parter | 3 | 63,15 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.05 | Parter | 2 | 40,23 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.06 | Parter | 2 | 43,24 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.07 | Parter | 2 | 43,24 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.08 | Parter | 2 | 40,53 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.09 | Parter | 2 | 46,35 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.10 | Parter | 2 | 49,49 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.11 | Parter | 2 | 42,36 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.12 | Parter | 3 | 58,69 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.13 | Parter | 3 | 60,71 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.14 | Parter | 4 | 93,19 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.15 | Parter | 2 | 36,16 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.16 | Parter | 2 | 38,91 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D0.17 | Parter | 2 | 37,94 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.18 | I Piętro | 3 | 46,51 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.19 | I Piętro | 3 | 45,34 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
D1.20 | I Piętro | 3 | 50,27 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.21 | I Piętro | 3 | 57,44 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.22 | I Piętro | 2 | 36,29 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.23 | I Piętro | 2 | 39,13 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.24 | I Piętro | 2 | 38,43 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.25 | I Piętro | 2 | 36,16 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.26 | I Piętro | 2 | 46,35 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
D1.27 | I Piętro | 2 | 49,49 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
D1.28 | I Piętro | 2 | 42,36 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.29 | I Piętro | 3 | 58,69 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.30 | I Piętro | 3 | 60,71 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.31 | I Piętro | 4 | 93,19 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.32 | I Piętro | 2 | 36,42 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.33 | I Piętro | 2 | 38,28 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D1.34 | I Piętro | 2 | 38,64 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.35 | II Piętro | 3 | 46,82 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.36 | II Piętro | 2 | 42,90 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.37 | II Piętro | 2 | 47,84 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.38 | II Piętro | 3 | 58,61 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.39 | II Piętro | 2 | 32,57 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
D2.40 | II Piętro | 2 | 38,43 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.41 | II Piętro | 2 | 39,13 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.42 | II Piętro | 4 | 89,08 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.43 | II Piętro | 4 | 74,23 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.44 | II Piętro | 3 | 58,69 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
D2.45 | II Piętro | 3 | 60,71 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.46 | II Piętro | 4 | 93,19 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
D2.47 | II Piętro | 2 | 38,91 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
D2.48 | II Piętro | 2 | 34,98 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
Lista mieszkań w Segmencie E na Osiedlu Arkady w Opolu
Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
E0.01 | Parter | 3 | 58,11 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.02 | Parter | 3 | 61,43 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.03 | Parter | 2 | 39,25 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.04 | Parter | 2 | 38,84 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.05 | Parter | 2 | 38,84 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.06 | Parter | 2 | 47,66 m² | Ogród + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.07 | Parter | 3 | 49,80 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.08 | Parter | 2 | 43,69 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E0.09 | Parter | 2 | 35,91 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.10 | I Piętro | 3 | 59,96 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.11 | I Piętro | 3 | 57,63 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.12 | I Piętro | 2 | 36,12 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.13 | I Piętro | 2 | 35,71 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.14 | I Piętro | 2 | 35,75 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
E1.15 | I Piętro | 4 | 92,41 m² | Balkon + Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.16 | I Piętro | 2 | 43,90 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E1.17 | I Piętro | 2 | 36,12 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.18 | II Piętro | 3 | 56,54 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.19 | II Piętro | 3 | 55,31 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.20 | II Piętro | 2 | 35,91 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.21 | II Piętro | 2 | 35,50 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.22 | II Piętro | 2 | 35,71 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.23 | II Piętro | 2 | 47,66 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.24 | II Piętro | 2 | 49,80 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
E2.25 | II Piętro | 2 | 43,69 m² | Balkon | WOLNY | Pobierz kartę |
E2.26 | II Piętro | 2 | 33,87 m² | Balkon | REZERWACJA | Pobierz kartę |
Osiedle Arkady to inwestycja realizowana przez renomowaną firmę deweloperską HAUS Deweloper, z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Nowoczesne mieszkania w Opolu na Osiedlu Arkady oferują nie tylko komfort i elegancję, ale także doskonałą lokalizację blisko centrum. Biorąc pod uwagę rozwijającą się infrastrukturę i unikalne połączenie miejskiego życia z naturą, te nowe mieszkania w Opolu są idealnym wyborem dla osób pragnących żyć w komfortowych warunkach oraz blisko przyrody.